|  |  | 
| 广东省“守合同重信用”企业连续三年 (2016-2018)
 | 广东省“守合同重信用”企业公示证书 (2016-2018)
 | 
|  |  | 
| 2018广东省优秀软件品牌 | 2018广东省优秀软件产品 和晖医药信息系统-本草纲目X6软件
 | 
|    |  | 
| 2016-2019高新技术企业 | 2017-2020年高新技术产品 和晖医药信息系统-本草X6软件V6.8
 | 
|   |   | 
| 2014-2019年和晖HIS-医院信息管理系统V6.12-软件产品HIS证书 | 2014-2019年和晖本草纲目-药店王医药管理信息系统-软件产品药店王证书 | 
|   |   | 
| 2011-2016年和晖进销存财管理系统-本草纲目《医药版》软件登记证书 | 2015年本草纲目-药店王医药管理信息系统计算机软件著作权登记证书 | 
|   |  | 
|         华佗医院管理信息系统计算机软件著作权登记证书        | 本草纲目-药店王医药管理信息系统计算机软件著作权登记证书  | 
|  |  | 
|         和晖HIS-医院信息管理系统【和晖HIS-本草纲目门诊通】著作权登记证书        |         和晖进销存财管理系统-食全食美《食品版》计算机软件著作权登记证书        | 
|  |  | 
|         本草纲目-药店王医药管理信息系统版权登记证书        |         和晖进销存财管理系统-本草纲目《医药版》软件登记证书        | 
|   |   | 
|         和晖HIS-医院信息管理系统【和晖HIS-本草纲目门诊通】软件登记证书        |         和晖HIS-医院信息管理系统【和晖HIS-本草纲目门诊通】软件登记证书        | 
|   |   | 
|  2008年广州市守合同重信用企业 |  2009年广州市守合同重信用企业 | 
|   |   | 
| 和晖进销存财管理系统-本草纲目《医药版》v6.0荣获2008年度优秀软件产品称号。 |         本草纲目《医药版》v6.0被评为2008年度广州市优秀软件产品称号。        | 
|  |  | 
|  因医药行业客户众多,《本草纲目》软件达到行业化标准。2001年3月通过广东省信息产业厅认证。         | 因和晖科技致力医药软件开发,且获得巨大成功,2001年5月被广东省信息产业厅认定为高科技企业。 | 
| 
 |  | 
| 因医药行业客户众多,《本草纲目》软件达到行业化标准。2001年3月通过广东省信息产业厅认证。 | 专给药品经营者用的软件,《本草纲目》2000年3月第二版,通过国家认证。 | 
|  |  | 
|         和晖科技于1999年6月起正式成为广东省软件行业协会会员         | 
 |